Технические характеристики Lada Niva Bronto 4x4
Основные параметры | |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4x4 / постоянный полный привод |
Тип кузова / количество дверей | SUV / 3 |
Компоновочная схема автомобиля | полноприводная, расположение двигателя переднее продольное |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 240 |
Объем топливного бака, л | 42 |
Объем багажника, л | 265 |
Габариты | |
Длина, мм | 3740 |
Ширина, мм | 1713 |
Высота, мм | 1900 |
Подвеска и ходовая часть | |
Передняя подвеска | независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | независимая, на двойных поперечных рычагах |
Размерность шин | 235/75 R15 |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Колесная база | |
Колесная база, мм | 2200 |
Ширина передней колеи, мм | 1478 |
Ширина задней колеи, мм | 1468 |
Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1285 |
Допустимая полная масса, кг | 1610 |
Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 300 |
Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 600 |
Рулевое управление | |
Тип рулевого управления | червячная передача |
Двигатели, расход топлива, динамика Lada Niva Bronto 4x4
Марка двигателя | ВАЗ 21214 |
---|---|
Объем двигателя, куб. см | 1690 |
Количество клапанов | 8 |
Максимальная мощность, л.с. | 83 |
Тип трансмиссии | 5 МКПП |
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 129 |
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 4000 |
Тип двигателя | рядный, 4-цилиндровый |
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
Рекомендуемое топливо | бензин АИ-95 |
Расход топлива | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 12 |
Динамические показатели | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 18 |
Максимальная скорость, км/ч | 137 |
Последние новости Lada