Технические характеристики Lada Granta cross
Краткие характеристики Лада Гранта кросс: длина 4148 мм, ширина 1700 мм, высота 1560 мм, клиренс 198 мм. Масса авто 1160 кг, максимальная грузоподъемность 400 кг. До 100 км/ч разгоняется за 10,8-12,7 сек в зависимости от двигателя и КПП. Более полные данные смотрите ниже в таблице.
Основные параметры | |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / передние |
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 198 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Объем багажника, л | 360 |
Габариты | |
Длина, мм | 4148 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1560 |
Подвеска и ходовая часть | |
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка |
Размерность шин | 195/55 R15 |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Колесная база | |
Колесная база, мм | 2476 |
Ширина передней колеи, мм | 1430 |
Ширина задней колеи, мм | 1418 |
Передний свес | 826 |
Задний свес | 848 |
Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1160 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 400 |
Допустимая полная масса, кг | 1560 |
Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 450 |
Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 900 |
Рулевое управление | |
Тип рулевого управления | шестерня-рейка |
Двигатели, расход топлива, динамика Lada Granta cross
Марка двигателя | 11186 | 11182 | 21127 | |
---|---|---|---|---|
Объем двигателя, куб. см | 1596 | 1596 | 1596 | |
Количество клапанов | 8 | 8 | 16 | |
Максимальная мощность, л.с. | 87 | 90 | 106 | |
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5100 | 5000 | 5800 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 140 | 143 | 148 | |
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 3800 | 3800 | 4200 | |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | |||
Система питания | Распределенный впрыск с электронным управлением | |||
Рекомендуемое топливо | Бензин АИ-95 | |||
Тип трансмиссии | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 АМТ |
Расход топлива | ||||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,1 | 9,4 | 8,7 | 8,5 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,1 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,8 | 6,8 | 6,5 | 6,3 |
Динамические показатели | ||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,7 | 11,2 | 10,8 | 12,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 172 | 178 | 166 |
Двигатели
Последние новости Lada