Технические характеристики Lada Granta Drive Active
Основные параметры | |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / передние |
Тип кузова / количество дверей | седан / 4 |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 147 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Объем багажника, л | 520 |
Габариты | |
Длина, мм | 4268 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1482 |
Подвеска и ходовая часть | |
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка |
Размерность шин | 185/55 R15 |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Колесная база | |
Колесная база, мм | 2476 |
Ширина передней колеи, мм | 1436 |
Ширина задней колеи, мм | 1416 |
Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1175 |
Допустимая полная масса, кг | 1560 |
Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 450 |
Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 900 |
Рулевое управление | |
Тип рулевого управления | шестерня-рейка |
Двигатели, расход топлива, динамика Lada Granta Drive Active
Марка двигателя | ВАЗ 21127 |
---|---|
Объем двигателя, куб. см | 1596 |
Количество клапанов | 16 |
Максимальная мощность, л.с. | 106 |
Тип трансмиссии | 5 МКПП |
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 148 |
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 4200 |
Тип двигателя | рядный, 4-цилиндровый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Рекомендуемое топливо | бензин АИ-95 |
Расход топлива | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8,7 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,2 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,5 |
Динамические показатели | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 162 |
На нашем сайте собран полный каталог автомобилей Lada. Рекомендуем ознакомиться с обзором и характеристиками Lada Vesta седан — флагманом АвтоВАЗа.
Последние новости Lada