Технические характеристики Lada Granta седан
Технические характеристики Лада Гранта седан: длина авто 4268 мм, ширина 1700 мм, высота 1500 мм. Передняя подвеска независимая с использованием амортизационных стоек типа МакФерсон. Сзади — балка. Передние тормоза дисковые, задние барабанные. Допустимая полная масса 1560 кг, снаряженная масса 1160 кг, а максимальная грузоподъемность 400 кг. В зависимости от комплектации оснащается механической коробкой на 5 передач или четырехступенчатым автоматом в паре с бензиновыми двигателями объемом 1,6 литра и мощностью от 90 до 106 л.с. Размер покрышек R14 или R15, привод передний. Остальные характеристики смотрите в таблицах ниже.
Основные параметры | |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / передние |
Тип кузова / количество дверей | седан / 4 |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 180 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Объем багажника, л | 520 |
Габариты | |
Длина, мм | 4268 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1500 |
Подвеска и ходовая часть | |
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка |
Размерность шин | 185/55 R15 |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Колесная база | |
Колесная база, мм | 2476 |
Ширина передней колеи, мм | 1430 |
Ширина задней колеи, мм | 1414 |
Передний свес | 806 |
Задний свес | 986 |
Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1160 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 400 |
Допустимая полная масса, кг | 1560 |
Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 450 |
Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 900 |
Рулевое управление | |
Тип рулевого управления | шестерня-рейка |
Двигатели, расход топлива, динамика Lada Granta седан
Марка двигателя | ВАЗ 11186 |
ВАЗ 11182 |
ВАЗ 21126 |
ВАЗ 21127 |
|
---|---|---|---|---|---|
Объем двигателя, куб. см | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | |
Количество клапанов | 8 | 8 | 16 | 16 | |
Максимальная мощность, л.с. | 87 | 90 | 98 | 106 | |
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5100 | 5000 | 5600 | 5800 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 140 | 143 | 145 | 148 | |
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 3800 | 3800 | 4000 | 4200 | |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | ||||
Система питания | Распределенный впрыск с электронным управлением | ||||
Рекомендуемое топливо | Бензин АИ-95 | ||||
Тип трансмиссии и число передач | 5 МКПП | 5 МКПП | 4 АКПП | 5 МКПП | 5 АМТ |
Расход топлива | |||||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,1 | 9,4 | 9,9 | 8,7 | 8,7 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,3 | 5,3 | 6,1 | 5,2 | 5,2 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,8 | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 6,5 |
Динамические показатели | |||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,6 | 11,2 | 13,1 | 10,5 | 12 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 179 | 165 | 180 | 180 |
Последние новости Lada