Технические характеристики Lada Kalina 2 хэтчбек
Основные параметры | |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / передние |
Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 5 |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 160 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Объем багажника, л | 235 |
Габариты | |
Длина, мм | 3850 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1500 |
Подвеска и ходовая часть | |
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка |
Размерность шин | 175/70 R14 |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Колесная база | |
Колесная база, мм | 2470 |
Ширина передней колеи, мм | 1430 |
Ширина задней колеи, мм | 1410 |
Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1155 |
Допустимая полная масса, кг | 1555 |
Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 450 |
Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 900 |
Рулевое управление | |
Тип рулевого управления | шестерня-рейка |
Двигатели, расход топлива, динамика Lada Kalina 2 хэтчбек
Марка двигателя | ВАЗ 11183-50 | ВАЗ 11186 | ВАЗ 21126 | ВАЗ 21127 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Объем двигателя, куб. см | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | ||
Количество клапанов | 8 | 8 | 16 | 16 | ||
Максимальная мощность, л.с. | 82 | 87 | 98 | 106 | ||
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5100 | 5100 | 5600 | 5800 | ||
Максимальный крутящий момент, Н*м | 136 | 140 | 145 | 148 | ||
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 3800 | 3800 | 4000 | 4200 | ||
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | |||||
Система питания | Распределенный впрыск с электронным управлением | |||||
Рекомендуемое топливо | Бензин АИ-95 | |||||
Тип трансмиссии | 5 МКПП | 5 МКПП | 4 АКПП | 4 АКПП | 5 МКПП | 5 АМТ |
Расход топлива | ||||||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | — | 9 | 10,4 | 9,9 | 8,6 | 8,6 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | — | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 5,6 | 5,6 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7 | 7 | 7,7 | 7,6 | 6,7 | 6,7 |
Динамические показатели | ||||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | — | 12,2 | 14,2 | 13,1 | 11 | 12,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 164 | 168 | 161 | 175 | 181 | 175 |
Последние новости Lada