Технические характеристики Lada Largus фургон
Основные параметры | |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / передние |
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 145 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Объем багажника, л | 2540 |
Габариты | |
Длина, мм | 4470 |
Ширина, мм | 1750 |
Высота, мм | 1650 |
Подвеска и ходовая часть | |
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка |
Размерность шин | 185/65 R15 |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Колесная база | |
Колесная база, мм | 2905 |
Ширина передней колеи, мм | 1469 |
Ширина задней колеи, мм | 1466 |
Передний свес | 795 |
Задний свес | 770 |
Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1260 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 725 |
Допустимая полная масса, кг | 1985 |
Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 650 |
Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 1300 |
Рулевое управление | |
Тип рулевого управления | шестерня-рейка |
Двигатели, расход топлива, динамика Lada Largus фургон
Марка двигателя | ВАЗ 11189 | ВАЗ 11182 | ВАЗ 21129 | ВАЗ 21129 | Renault K4M |
---|---|---|---|---|---|
Объем двигателя, куб. см | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1598 |
Количество клапанов | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л.с. | 87 | 90 | 106 | 106 | 102 |
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5100 | 5000 | 5800 | 5800 | 5750 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 140 | 143 | 148 | 148 | 145 |
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 3800 | 3800 | 4200 | 4200 | 3750 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | ||||
Система питания | Распределенный впрыск с электронным управлением | ||||
Рекомендуемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-92 | Газ/бензин | Бензин АИ-95 |
Тип трансмиссии | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП |
Расход топлива | |||||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 9,8 | 10,1 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 6,7 | 6,9 | 6,4 | 6,3 | 6,7 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,2 | 8,3 | 7,9 | 7,6 | 7,9 |
Динамические показатели | |||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 15,4 | 14,3 | 13,5 | 14,5 | 13,1 |
Максимальная скорость, км/ч | 158 | 160 | 165 | 162 | 165 |
Последние новости Lada