Технические характеристики Lada Priora универсал
Основные параметры | |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / передние |
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 165 |
Объем топливного бака, л | 43 |
Объем багажника, л | 444 |
Габариты | |
Длина, мм | 4340 |
Ширина, мм | 1680 |
Высота, мм | 1508 |
Подвеска и ходовая часть | |
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка |
Размерность шин | 175/65 R14 |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Колесная база | |
Колесная база, мм | 2492 |
Ширина передней колеи, мм | 1410 |
Ширина задней колеи, мм | 1380 |
Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1185 |
Допустимая полная масса, кг | 1593 |
Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 500 |
Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 800 |
Рулевое управление | |
Тип рулевого управления | шестерня-рейка |
Двигатели, расход топлива, динамика Lada Priora универсал
Марка двигателя | ВАЗ 21126 | ВАЗ 21127 | |
---|---|---|---|
Объем двигателя, куб. см | 1596 | 1596 | |
Количество клапанов | 16 | 16 | |
Максимальная мощность, л.с. | 98 | 106 | |
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5600 | 5800 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 145 | 148 | |
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 4000 | 4200 | |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | ||
Система питания | Распределенный впрыск с электронным управлением | ||
Рекомендуемое топливо | Бензин АИ-95 | ||
Тип трансмиссии | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 АМТ |
Расход топлива | |||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,1 | 8,9 | 8,5 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,5 | 5,6 | 5,5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,9 | 6,8 | 6,6 |
Динамические показатели | |||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,5 | 11,5 | 12,6 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 183 | 183 |
Последние новости Lada