Lada Vesta
Характеристики Lada Vesta
Lada Vesta выпускается с двумя типами кузова и в пяти исполнениях: Веста седан, седан кросс, универсал, универсал кросс и Лада Веста спорт. Все модификации автомобиля, кроме спортивной, комплектуются одинаковыми двигателями: два объемом 1,6 литра (106 и 113 л.с.) и один объемом 1,8 литра мощностью 122 л.с. Все двигатели 16-клапанные. Веста спорт штатно оснащается доработанным двигателем ВАЗ 21179, развиающим 145 л.с.
В зависимости от комплектации на выбор предлагается два типа трансмиссий — механическая и японский вариатор Jatco. Последний комплектуется только в паре с двигателем Renault-Nissan мощностью 113 л.с.
Технические показатели двигателей
Марка двигателя | ВАЗ 21129 | Nissan HR16 | ВАЗ 21179 |
---|---|---|---|
Объем двигателя, куб. см | 1596 | 1598 | 1774 |
Максимальная мощность, л.с. | 106 | 113 | 122 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 148 | 152 | 170 |
Тип | бензиновый, рядный, 4-цилиндровый | ||
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | ||
Рекомендуемое топливо | бензин АИ-92 | ||
Тип трансмиссии | МКПП | АТ | МКПП, АМТ |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,3 | 9,2 | 9,3-10,5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,9 | 7,1 | 7,2-7,8 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 11,8 | 11,3 | 10,2-12,1 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 175 | 186-188 |
* В зависимости от коробки передач.
Сравнение модификаций
Модель | Седан | Седан кросс |
Универсал | Универсал кросс |
Sport |
---|---|---|---|---|---|
Клиренс (дорожный просвет), мм | 178 | 203 | 178 | 203 | 147 |
Длина, мм | 4410 | 4424 | 4410 | 4424 | 4420 |
Ширина, мм | 1764 | 1785 | 1764 | 1785 | 1774 |
Высота, мм | 1497 | 1526 | 1512 | 1532 | 1478 |
Размерность шин (колес) | 185/65 R15 195/55 R16 |
205/50 R17 | 185/65 R15 195/55 R16 |
205/50 R17 | 205/50 R17 |
Ширина передней колеи, мм | 1510 | 1524 | 1510 | 1524 | 1528 |
Ширина задней колеи, мм | 1510 | 1524 | 1510 | 1524 | 1514 |
Масса, кг | 1230 | 1230 | 1280 | 1280 | 1322 |
Общие показатели:
- Колесная формула / ведущие колеса — 4x2 / передние.
- Компоновочная схема автомобиля — переднеприводная, расположение двигателя переднее поперечное.
- Объем топливного бака — 55 л.
- Объем багажника — 480 л.
- Передняя подвеска — независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон.
- Задняя подвеска — полузависимая, торсионная балка.
- Максимальная грузоподъёмность — 440 кг.
- Тип рулевого управления — шестерня-рейка.