Технические характеристики Lada XRay кросс
Основные параметры | |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / передние |
Тип кузова / количество дверей | SUV / 5 |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 215 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Объем багажника, л | 361 |
Размеры Lada Xray Cross | |
Длина, мм | 4171 |
Ширина, мм | 1810 |
Высота, мм | 1645 |
Подвеска и ходовая часть | |
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка |
Размерность шин | 215/50 R17 |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Колесная база | |
Колесная база, мм | 2592 |
Ширина передней колеи, мм | 1503 |
Ширина задней колеи, мм | 1546 |
Передний свес | 835 |
Задний свес | 744 |
Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1190 |
Допустимая полная масса, кг | 1650 |
Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 600 |
Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 800 |
Рулевое управление | |
Тип рулевого управления | шестерня-рейка |
Двигатели, расход топлива, динамика Lada XRay кросс
Марка двигателя | Renault H4Mk | ВАЗ 21129 | ВАЗ 21179 |
---|---|---|---|
Объем двигателя, куб. см | 1598 | 1596 | 1774 |
Количество клапанов | 16 | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л.с. | 113 | 106 | 122 |
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5500 | 5800 | 6050 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 152 | 148 | 170 |
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 4000 | 4200 | 3700 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | ||
Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением | ||
Рекомендуемое топливо | Бензин АИ-95 | ||
Тип трансмиссии | Вариатор | 5 МКПП | 5 МКПП |
Расход топлива | |||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | — | 9,7 | — |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | — | 5,9 | — |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,3 | 7,4 | 7,5 |
Динамические показатели | |||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,8 | 13,5 | 10,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 162 | 165 | 180 |
Последние новости Lada