Технические характеристики Lada XRay
Основные параметры | |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / передние |
Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 5 |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 195 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Объем багажника, л | 361 |
Габариты | |
Длина, мм | 4165 |
Ширина, мм | 1764 |
Высота, мм | 1570 |
Подвеска и ходовая часть | |
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка |
Размерность шин | 205/55 R16 |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Колесная база | |
Колесная база, мм | 2592 |
Ширина передней колеи, мм | 1492 |
Ширина задней колеи, мм | 1532 |
Передний свес | 830 |
Задний свес | 743 |
Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1190 |
Допустимая полная масса, кг | 1650 |
Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 600 |
Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 800 |
Рулевое управление | |
Тип рулевого управления | шестерня-рейка |
Двигатели, расход топлива, динамика Lada XRay
Марка двигателя | ВАЗ 21129 | Renault H4M | ВАЗ 21179 | |
---|---|---|---|---|
Объем двигателя, куб. см | 1596 | 1598 | 1774 | |
Количество клапанов | 16 | 16 | 16 | |
Максимальная мощность, л.с. | 106 | 110 | 122 | |
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5800 | 5500 | 6050 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 148 | 150 | 170 | |
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 4200 | 4000 | 3700 | |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | |||
Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением | |||
Рекомендуемое топливо | Бензин АИ-92 | |||
Тип трансмиссии | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 АМТ |
Расход топлива | ||||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,3 | 8,9 | 9,3 | 8,6 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,9 | 5,6 | 5,8 | 5,8 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,2 | 6,8 | 7,1 | 6,8 |
Динамические показатели | ||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,4 | 11,1 | 10,3 | 10,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 176 | 181 | 179 | 186 |
Последние новости Lada