Технические характеристики ВАЗ 2102
Характеристики ВАЗ 2102: длина универсала 4059 мм, ширина 1611 мм, высота 1458 мм. Разгон до 100 км/ч от 17 до 23 сек в зависимости от двигателя. Ведущие колеса — задние, размер шин 165/80 R13, клиренс 170 мм. Объем топливного бака 45 литров, расход топлива в городе около 11 л.
Основные параметры | |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / задние |
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
Компоновочная схема автомобиля | заднеприводная |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 170 |
Объем топливного бака, л | 45 |
Объем багажника, л | 345 |
Подвеска и ходовая часть | |
Передняя подвеска | независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | зависимая, пружинная |
Размерность шин | 165/80 R13 |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Колесная база | |
Колесная база, мм | 2424 |
Ширина передней колеи, мм | 1365 |
Ширина задней колеи, мм | 1321 |
Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1010 |
Допустимая полная масса, кг | 1420 |
Рулевое управление | |
Тип рулевого управления | червячный редуктор |
Размеры | |
Длина, мм | 4059 |
Ширина, мм | 1611 |
Высота, мм | 1458 |
Двигатели, расход топлива, динамика ВАЗ 2102
Марка двигателя | ВАЗ 2101 | ВАЗ 21011 | ВАЗ 2103 |
---|---|---|---|
Объем двигателя, куб. см | 1198 | 1294 | 1452 |
Количество клапанов | 8 | 8 | 8 |
Максимальная мощность, л.с. | 64 | 70 | 77 |
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5600 | 5600 | 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 89 | 96 | 106 |
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 3400 | 3400 | 3400 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | ||
Система питания | Карбюратор | ||
Рекомендуемое топливо | Бензин АИ-92 | ||
Тип трансмиссии | МКПП 4 | ||
Расход топлива | |||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10,8 | 10,9 | 10,9 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 8 | 8,2 | 8,2 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,2 | 9,4 | 9,4 |
Динамические показатели | |||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 23 | 20 | 17 |
Максимальная скорость, км/ч | 137 | 145 | 147 |
Последние новости Lada