Технические характеристики ВАЗ 2111
Основные параметры | |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / передние |
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 160 |
Объем топливного бака, л | 43 |
Объем багажника, л | 430 |
Габариты | |
Длина, мм | 4285 |
Ширина, мм | 1680 |
Высота, мм | 1480 |
Подвеска и ходовая часть | |
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | зависимая, на продольных рычагах |
Размерность шин | 175/70 R13 |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Колесная база | |
Колесная база, мм | 2492 |
Ширина передней колеи, мм | 1410 |
Ширина задней колеи, мм | 1380 |
Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1040 |
Допустимая полная масса, кг | 1540 |
Рулевое управление | |
Тип рулевого управления | гидроусилитель/электроусилитель |
Двигатели, расход топлива, динамика ВАЗ 2111
Марка двигателя | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2110 | ВАЗ 2112 | ВАЗ 21114 | ВАЗ 21124 |
---|---|---|---|---|---|
Объем двигателя, куб. см | 1499 | 1499 | 1499 | 1596 | 1599 |
Количество клапанов | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 |
Максимальная мощность, л.с. | 72 | 78 | 91 | 82 | 89 |
Тип трансмиссии | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП |
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5600 | 5400 | 5600 | 5200 | 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 109 | 116 | 128 | 120 | 131 |
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 3000 | 3000 | 3700 | 2700 | 3700 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | ||||
Система питания | Карбюратор | Инжектор | |||
Рекомендуемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | |||
Расход топлива | |||||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,1 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Динамические показатели | |||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Максимальная скорость, км/ч | 162 | 162 | 175 | 165 | 175 |
Последние новости Lada