Технические характеристики ВАЗ 2120 Надежда
Основные параметры | |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4x4 / постоянный полный привод |
Тип кузова / количество дверей | минивэн / 4 |
Компоновочная схема автомобиля | полноприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 190 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Объем багажника, л | 300 |
Подвеска и ходовая часть | |
Передняя подвеска | независимая, треугольный поперечный рычаг |
Задняя подвеска | зависимая, пружинная |
Размерность шин | 175/80 R16 |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Колесная база | |
Колесная база, мм | 2700 |
Ширина передней колеи, мм | 1430 |
Ширина задней колеи, мм | 1400 |
Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1400 |
Рулевое управление | |
Тип рулевого управления | червячный редуктор |
Размеры | |
Длина, мм | 4200 |
Ширина, мм | 1725 |
Высота, мм | 1690 |
Двигатели, расход топлива, динамика ВАЗ 2120 Надежда
Марка двигателя | ||
---|---|---|
Объем двигателя, куб. см | 1689 | 1800 |
Количество клапанов | 8 | 8 |
Максимальная мощность, л.с. | 82 | 84 |
Тип трансмиссии | 5 МКПП | 5 МКПП |
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5200 | 5200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 132 | 134 |
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 3000 | 3200 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | |
Система питания | Инжектор | Карбюратор |
Рекомендуемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива | ||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10,3 | 12,3 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 7,4 | 10,3 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 10 | 11,8 |
Динамические показатели | ||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 21 | 20 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 | 140 |
Последние новости Lada