Как изменились цены на Lada в 2021 году
Дата публикации: 29.12.2021
Как уже известно, в 2021 году АвтоВАЗ семь раз повышал отпускные цены на свои автомобили. Повышение оправдывались инфляцией и отсутствием комплектующих, которые привели к спаду производства и ажиотажу среди покупателей ("надо брать что есть, а то потом не будет"). Но стоит отметить, что АвтоВАЗ не единственный автопроизводитель, кто повышал цены с завидной регулярностью.
В качестве точки отсчета возьмем 1 января 2021 г. Первое повышение цен было 15 января, последнее - 1 декабря. Все данные для удобства свели в таблицу.
Модель | Цена на 1 января | Цена на 1 декабря | Изменение цены |
---|---|---|---|
Lada Granta седан | 488 900 | 587 900 | 99 000 руб. (+20,25%) |
Lada Granta лифтбек | 507 900 | 609 900 | 102 000 руб. (+20,08%) |
Lada Granta хэтчбек | 535 500 | 638 500 | 103 000 руб. (+19,23%) |
Lada Granta универсал | 515 900 | 613 900 | 98 000 руб. (+19%) |
Lada Granta кросс | 603 900 | 708 900 | 105 000 руб. (+17,39%) |
Lada Vesta седан | 676 900 | 835 900 | 159 000 руб. (+23,5%) |
Lada Vesta кросс седан | 823 900 | 983 900 | 160 000 руб. (+19,42%) |
Lada Vesta универсал | 759 900 | 927 900 | 168 000 руб. (+22,11%) |
Lada Vesta СВ кросс | 866 900 | 1 042 900 | 176 000 руб. (+20,3%) |
Lada Vesta CNG | 883 900 | 1 030 900 | 147 000 руб. (+16,63%) |
Lada Vesta спорт | 1 089 900 | 1 256 900 | 167 000 руб. (+15,32%) |
Lada XRay | 660 900 | 802 900 | 142 000 руб. (+21,49%) |
Lada XRay кросс | 790 900 | 898 900 | 108 000 руб. (+13,66%) |
Lada Largus | 679 900 | 812 900 | 133 000 руб. (+19,56%) |
Lada Largus кросс | 813 900 | 982 900 | 169 000 руб. (+20,76%) |
Lada NIva Travel | 738 000 | 858 900 | 120 900 руб. (+16,38%) |
Lada NIva Legend 3-дв. | 587 900 | 675 900 | 88 000 руб. (+14,97%) |
Lada NIva Legend 5-дв. | 630 900 | 755 900 | 125 000 руб. (+19,81%) |
Следите за свежими новостями в нашей группе в ВК: https://vk.com/catalogvaz
Поделиться:
Читайте также