Таблица штрафов ГИБДД
Представляем вашему вниманию таблицу штрафов ГИБДД 2022, предусмотренных за нарушение водителем Правил дорожного движения. Здесь представлен компактный вариант, т.к. полное собрание штрафов состоит почти из 400 страниц формата А4. Быстро найти в таком собрании нужное очень сложно, поэтому мы подготовили удобную таблицу с основными нарушениями и наказаниями.
Скачать таблицу штрафов ГИБДД 2021
На нашем сайте вы можете не только ознакомиться с текстовой таблицей штрафов ГИБДД, но и скачать их. Рекомендуем распечатать и положить в машину, чтобы таблица всегда была под рукой.
Текстовая таблица
- Штрафы за отсутствие документов на автомобиль
- За установку мигалок
- За неисправности автомобиля
- Штраф за непристегнутые ремни
- Штрафы за опьянение и отстутсвие права управления
- Штрафы за превышение скорости
- За нарушение проезда железных путей
- За неправильное расположение или обгон
- Штрафы за несоблюдение знаков и разметки
- За непредоставление преимущества
- Штрафы за неправильную остановку и стоянку
- Штрафы за страховку
Статья КоАП | Нарушение | Санкции |
---|---|---|
Штрафы за отсутствие документов и регистрации автомобиля | ||
12.1 ч.1 | Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке | штраф 500 – 800 руб. |
12.1 ч.11 | Повторное управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке | штраф 5 000 руб. или ЛП 1-3 месяцев |
12.1 ч.2 | Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места для водителя), специализированным ТС, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли государственный технический осмотр или технический осмотр | штраф 500 – 800 руб. |
12.2 ч.2 | Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление ТС без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление ТС с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть | штраф 5 000 руб. или ЛП 1-3 месяцев |
12.2 ч.3 | Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков | штраф 2 500 руб. |
12.2 ч.4 | Управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками | лишение прав на 6-12 месяцев |
12.3 ч.1 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство, а в установленных случаях документов, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза, с отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз ТС | предупреждение или 500 руб., ООУ, помещение автомобиля на штрафстоянку |
12.3 ч.2 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, за исключением случая, предусмотренного ч. 2 ст. 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, путевого листа или товарно-транспортных документов | предупреждение или 500 руб. |
12.3 ч.21 | Перевозка пассажиров и багажа легковым ТС, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | штраф 5 000 руб. |
12.3 ч.3 | Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | 3 000 руб. |
Штрафы за установку мигалок | ||
12.4 ч.1 | Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | 3 000 руб., конфискация |
12.4 ч.2 | Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси или опознавательного знака "Инвалид" | 5 000 руб., конфискация |
12.4 ч.3 | Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси | 5 000 руб. |
Штрафы за неисправности автомобиля | ||
12.5 ч.1 | Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация ТС запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 7 | предупреждение или 500 руб. |
12.5 ч.2 | Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) | 500 руб., ООУ, помещение автомобиля на штрафстоянку |
12.5 ч.3 | Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | лишение прав на 6-12 месяцев, конфискация |
12.5 ч.31 | Управление ТС, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных ТС | штраф 500 руб. |
12.5 ч.4 | Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | лишение прав на 12-18 месяцев, конфискация |
12.5 ч.41 | Управление ТС, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси или опознавательный знак "Инвалид" | штраф 5 000 руб., конфискация |
12.5 ч.5 | Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения | лишение прав на 18-24 месяцев, конфискация |
12.5 ч.6 | Управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб | лишение прав на 12-18 месяцев |
12.5 ч.7 | Управление ТС, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси | штраф 5 000 руб. |
Штраф за непристегнутые ремни | ||
12.6 | Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах | штраф 1 000 руб. |
Штрафы за опьянение и отстутсвие права управления | ||
12.7 ч.1 | Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды) | штраф 5 000 - 15 000 руб., ООУ, помещение автомобиля на штрафстоянку |
12.7 ч.2 | Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС | штраф 30 000 руб., или арест до 15 суток, или обязательные работы 100 - 200 часов, ООУ, помещение автомобиля на штрафстоянку |
12.7 ч.3 | Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | штраф 30 000 руб. |
12.8 ч.1 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния | штраф 30 000 руб., ООУ, помещение автомобиля на штрафстоянку, ЛП 18-24 месяцев |
12.8 ч.2 | Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | штраф 30 000 руб., ООУ, помещение автомобиля на штрафстоянку, ЛП 18-24 месяцев |
12.8 ч.3 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния | арест 10 - 15 суток или 30 000 руб., задержание авто с эвакуацией на штрафстоянку |
УК 2641 ч.1 | Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление ТС в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 200 000 - 300 000 руб., или лишение зарплаты или иного дохода осужденного 12-24 мес., или обязательные работы до 480 часов, или принудительные работы до 24 мес., или лишение свободы до 24 мес. + ЛП до 3 лет |
УК 2641 ч.2 | Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой ст. 264 настоящего Кодекса либо настоящей статьей | 300 000 - 500 000 руб., или лишение зарплаты или иного дохода осужденного 24-36 мес., или исправительные работы до 2 лет, или ограничение свободы до 3 лет, или принудительные работы до 36 мес., или лишение свободы до 36 мес. + ЛП до 6 лет |
Штрафы за превышение скорости | ||
12.9 ч.2 | Превышение установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 километров в час | штраф 500 руб. |
12.9 ч.3 | Превышение установленной скорости движения на величину более 40, но не более 60 километров в час | штраф 1 000 – 1 500 руб. |
12.9 ч.4 | Превышение установленной скорости движения на величину более 60, но не более 80 километров в час | штраф 2 000 – 2 500 руб. или ЛП 4-6 месяцев |
12.9 ч.5 | Превышение установленной скорости движения на величину более 80 километров в час | штраф 5 000 руб. или ЛП 6 месяцев |
12.9 ч.6 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 | штраф 2 000 – 2 500 руб. |
12.9 ч.7 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 4 и 5 | лишение прав на 1 год или 5 000 руб. |
Штраф за нарушение проезда железных путей | ||
12.10 ч.1 | Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановка или стоянка на железнодорожном переезде либо проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина) | штраф 5 000 руб. или ЛП 3-6 месяцев |
12.10 ч.2 | Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 | штраф 5 000 руб. |
12.10 ч.3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 | лишение прав на 12 месяцев |
Штрафы на автомагистралях | ||
12.11 ч.1 | Движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка ТС на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | 1 000 руб. |
12.11 ч.2 | Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали | 1 000 руб. |
12.11 ч.3 | Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | 2 500 руб. |
Перекрестки | ||
12.12 ч.1 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 12.10 настоящего Кодекса и ч. 2 | 1000 руб. |
12.12 ч.2 | Невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика | 800 руб. |
12.12 ч.3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 | 5 000 руб. или ЛП 4-6 месяцев |
12.13 ч.1 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении | 1000 руб. |
12.13 ч.2 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | 1000 руб. |
Маневрирование | ||
12.14 ч.1 | Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | предупреждение или 500 руб. |
12.14 ч.11 | Невыполнение требования ПДД, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении | предупреждение или 500 руб. |
12.14 ч.2 | Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 12.11 и ч. 2 ст. 12.16 настоящего Кодекса | 500 руб. |
12.14 ч.3 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса | предупреждение или 500 руб. |
Штрафы за неправильное расположение или обгон | ||
12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 1 500 руб. |
12.15 ч.11 | Невыполнение водителем тихоходного ТС, ТС, перевозящего крупногабаритный груз, или ТС, двигающегося со скоростью, не превышающей 30 километров в час, вне населенных пунктов требования ПДД пропустить следующие за ним транспортные средства для обгона или опережения | 1 000 – 1 500 руб. |
12.15 ч.2 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД | 2 000 руб. |
12.15 ч.3 | Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | 1 000 – 1 500 руб. |
12.15 ч.4 | Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 | 5 000 руб. или ЛП 4-6 месяцев. |
12.15 ч.5 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 | лишение прав на 12 месяцев или 5 000 руб. |
Штрафы за несоблюдение знаков и разметки | ||
12.16 ч.1 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 – 7 настоящей ст. и другими статьями настоящей главы | предупреждение или 500 руб. |
12.16 ч.2 | Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 1 000 – 1 500 руб. |
12.16 ч.3 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 5 000 руб. или ЛП на 4-6 месяцев |
12.16 ч.31 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 | лишение прав на 12 месяцев или 5 000 руб. |
12.16 ч.4 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку ТС, за исключением случая, предусмотренного ч. 5 | 1 500 руб., задержание авто с эвакуацией на штрафстоянку |
12.16 ч.5 | Нарушение, предусмотренное ч. 4, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб., задержание авто с эвакуацией на штрафстоянку |
12.16 ч.6 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых ТС, за исключением случая, предусмотренного ч. 7 | 500 руб. |
12.16 ч.7 | Нарушение, предусмотренное ч. 6 настоящей ст. и совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 5 000 руб. |
Штрафы за непредоставление преимущества | ||
12.17 ч.1 | Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству, а равно транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | предупреждение или 500 руб. |
12.17 ч.11 | Движение ТС по полосе для маршрутных ТС или остановка на указанной полосе в нарушение ПДД, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 - 5 ст. 12.15 настоящего Кодекса, и случая, предусмотренного ч. 12 | 1 500 руб. |
12.17 ч.12 | Нарушение, предусмотренное ч. 11, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб. |
12.17 ч.2 | Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 3 000 - 5 000 руб. или ЛП на 3-12 месяцев |
12.18 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей ТС), пользующимся преимуществом в движении | 1 500 - 2 500 руб. |
Штрафы за неправильную остановку и стоянку | ||
12.19 ч.1 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 - 6 | предупреждение или 500 руб. |
12.19 ч.2 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов | 5 000 руб., задержание авто с эвакуацией на штрафстоянку |
12.19 ч.3 | Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного ч. 6, либо нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, за исключением случая, предусмотренного ч. 6 | 1 000 руб., задержание авто с эвакуацией на штрафстоянку |
12.19 ч.31 | Остановка или стоянка ТС в местах остановки маршрутных ТС или стоянки легковых такси либо ближе 15 метров от мест остановки маршрутных ТС или стоянки легковых такси, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 | 1 000 руб., задержание авто с эвакуацией на штрафстоянку |
12.19 ч.32 | Остановка или стоянка ТС на трамвайных путях либо остановка или стоянка ТС далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 | 1 500 руб., задержание авто с эвакуацией на штрафстоянку |
12.19 ч.4 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного ч. 6 | 2 000 руб., задержание авто с эвакуацией на штрафстоянку |
12.19 ч.5 | Нарушение, предусмотренное ч. 1, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 2 500 руб. |
12.19 ч.6 | Нарушения, предусмотренные частями 3 - 4, совершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб., задержание авто с эвакуацией на штрафстоянку |
Прочее | ||
12.20 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | предупреждение или 500 руб. |
12.21 ч.1 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | предупреждение или 500 руб. |
12.23 ч.1 | Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 | 500 руб. |
12.23 ч.2 | Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения | 1 000 руб. |
12.23 ч.3 | Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения | на водителя — 3 000 руб., на должностное лицо — 25 000 руб.; на юридическое лицо — 100 000 руб. |
12.214 ч.1 | Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд ТС по платным автомобильным дорогам | 1 500 руб. |
12.214 ч.2 | Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд грузового ТС или автобуса по платным автомобильным дорогам | 5 000 руб. |
Штрафы при ДТП | ||
12.24 ч.1 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 2 500 – 5 000 руб. или ЛП на 12-18 мес. |
12.24 ч.2 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 10 000 - 25 000 руб. или ЛП 18-24 мес. |
УК 264 ч.1 | Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим ТС, правил дорожного движения или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека | ограничение свободы до 3 лет, или принудительные работы до 2 лет, или арест до 6 мес. или лишение свободы до 2 лет + ЛП до 3 лет |
УК 264 ч.2 | Деяние, предусмотренное ч. первой, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно: а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения; б) сопряжено с оставлением места его совершения |
принудительные работы до 3 лет или лишение свободы от 3 до 7 лет + ЛП до 3 лет |
УК 264 ч.3 | Деяние, предусмотренное ч. первой, повлекшее по неосторожности смерть человека | принудительные работы до 4 лет или лишение свободы до 5 лет + ЛП до 3 лет |
УК 264 ч.4 | Деяние, предусмотренное ч. первой, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно: а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения; б) сопряжено с оставлением места его совершения |
лишение свободы от 5 до 12 лет + ЛП до 3 лет |
УК 264 ч.5 | Деяние, предусмотренное ч. первой, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц | принудительные работы до 5 лет или лишение свободы до 7 лет + ЛП до 3 лет |
УК 264 ч.6 | Деяние, предусмотренное ч. первой, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно: а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения; б) сопряжено с оставлением места его совершения |
лишение свободы от 8 до 15 лет + ЛП до 3 лет |
12.27 ч.1 | Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 | 1 000 руб. |
12.27 ч.2 | Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния | лишение прав на 12-18 месяцев или арест до 15 суток |
12.27 ч.3 | Употребление алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ после дорожно-транспортного происшествия или остановки сотрудником полиции | 30 000 руб., ЛП на 18-24 месяцев, задержание авто с эвакуацией на штрафстоянку |
Штрафы за невыполнение требований сотрудника ГИБДД | ||
12.25 ч.1 | Невыполнение требования о предоставлении ТС сотрудникам полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать транспортные средства | 500 руб. |
12.25 ч.2 | Невыполнение законного требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке ТС | 500-800 руб. |
12.26 ч.1 | Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния | 30 000 руб., ЛП на 18-24 месяцев., отстранение от управления, помещение автомобиля на штрафстоянку |
12.26 ч.2 | Невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния | арест на 10-15 суток или 30 000 руб., отстранение от управления, помещение автомобиля на штрафстоянку |
Штрафы за страховку | ||
12.37 ч.1 | Управление ТС в период его использования, не предусмотренный страховым полисом ОСАГО владельцев ТС, а равно управление ТС с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим ТС только указанными в данном страховом полисе водителями | 500 руб. |
12.37 ч.2 | Неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление ТС, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | 800 руб. |
Прочее | ||
12.28 ч.1 | Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых зонах, за исключением случая, предусмотренного ч. 2 | 1 500 руб. |
12.28 ч.2 | Нарушение, предусмотренное ч. 1, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб. |
12.33 | Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | 5 000 - 10 000 руб. |
12.361 | Пользование водителем во время движения ТС телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | 1 500 руб. |
Используемые сокращения:
- ЛП — лишение водительских прав
- ТС — транспортное средство
- ПДД — Правила дорожного движения
- ООУ — Отстранение от управления